根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)等文件有关规定,我集团公司2021年四季度、校园公开招聘应届高校毕业生的笔试、面试等工作已全部完成。经研究决定,拟录用黄斯达等71名同志(名单详见附件),现将拟录用人员名单及有关情况予以公示。如对拟录用人选有异议,请在公示期内以书面形式向188bo博金宝网页官网纪检监察室反映,并署真实姓名和联系方式。(直接送达以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
公示时间:2022年5月10日-2022年5月16日共7天。
联系电话:0771-5811910。
联系地址:广西南宁市民族大道146号三祺广场47楼4704室。
邮政编码:535000
附件:188bo博金宝网页官网2022年四季度、校园公开招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
188bo博金宝网页官网人力资源部
2022年5月10日
附件:
188bo博金宝网页官网2021年四季度、校园公开招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能交通所技术员 | 黄斯达 | 男 | 1994年5月 | 硕士研究生 | 桂林电子科技大学 | 仪器科学与技术 | 2022年7月 |
2 | 道路工程师 | 覃金寿 | 男 | 1997年12月 | 硕士研究生 | 桂林理工大学 | 土木工程(道桥方向) | 2022年6月 |
3 | 采矿工程师 | 廖健翔 | 男 | 1999年3月 | 大学本科 | 广西大学 | 矿物资源工程 | 2022年7月 |
4 | 材料业务岗 | 朱昭荣 | 男 | 1996年10月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 化学工程 | 2022年7月 |
5 | 软件开发工程师 | 韦沛佚 | 男 | 1995年2月 | 硕士研究生 | 广西师范大学 | 软件工程 | 2022年7月 |
6 | 孟团兴 | 男 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 2022年7月 | |
7 | 胡婷 | 女 | 1998年7月 | 硕士研究生 | 中南大学 | 计算数学 | 2022年8月 | |
8 | 文秘岗 | 黄鑫淼 | 女 | 1999年6月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 政治学类国际事务与国际关系 | 2022年6月 |
9 | 孟祥爱 | 男 | 1997年3月 | 硕士研究生 | 广西民族大学 | 中国语言文学 | 2022年6月 | |
10 | 黄施雨 | 女 | 2001年8月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 行政管理 | 2022年7月 | |
11 | 陈忠旺 | 男 | 1998年8月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 行政管理 | 2022年7月 | |
12 | 党务宣传岗 | 林颖俞 | 女 | 2000年9月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2022年6月 |
13 | 刘君 | 男 | 1999年3月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 2022年6月 | |
14 | 农芳钦 | 女 | 1999年7月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2022年6月 | |
15 | 谭丽婷 | 女 | 2000年1月 | 大学本科 | 广西大学 | 广播电视学 | 2022年6月 | |
16 | 朱振麒 | 男 | 1998年8月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2022年6月 | |
17 | 韦乔尹 | 女 | 1996年3月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 新闻与传播学 | 2022年6月 | |
18 | 莫甜甜 | 女 | 1997年6月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 新闻与传播学 | 2022年7月 | |
19 | 石城宇 | 男 | 1996年6月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 工商管理 | 2022年6月 | |
20 | 收费站管理岗 | 潘奕婷 | 女 | 2000年1月 | 大学本科 | 西南大学 | 公共事业管理 | 2022年6月 |
21 | 刘美琪 | 女 | 2000年6月 | 大学本科 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | 2022年6月 | |
22 | 黄玉萍 | 女 | 2000年1月 | 大学本科 | 广西艺术学院 | 艺术史论 | 2022年6月 | |
23 | 财务管理岗 | 黄妍彦 | 女 | 1995年11月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 会计专硕 | 2022年6月 |
24 | 甘翔翀 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 江西财经大学 | 会计 | 2022年7月 | |
25 | 李钦信 | 男 | 1994年10月 | 硕士研究生 | 广西财经学院 | 会计学 | 2022年3月 | |
26 | 易虹豆 | 女 | 2000年8月 | 大学本科 | 广西财经学院 | 会计学(CIMA方向) | 2022年6月 | |
27 | 贺淑洁 | 女 | 1996年7月 | 硕士研究生 | 湖南工商大学 | 国际商务 | 2022年6月 | |
28 | 黎佳宁 | 女 | 2000年2月 | 大学本科 | 长安大学 | 会计学 | 2022年6月 | |
29 | 覃湘芸 | 女 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 税务学 | 2022年6月 | |
30 | 杨敏媛 | 女 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 会计学 | 2022年6月 | |
31 | 陈丽宇 | 女 | 1997年8月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 会计学 | 2022年6月 | |
32 | 机电维护工程师 | 陈誉铨 | 男 | 1998年11月 | 大学本科 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 2022年7月 |
33 | 罗启铨 | 男 | 1999年1月 | 大学本科 | 南京工程学院 | 能源与动力工程 | 2022年6月 | |
34 | 潘俊辰 | 男 | 1999年5月 | 大学本科 | 广西民族大学 | 通信工程 | 2022年7月 | |
35 | 罗聪 | 男 | 1998年11月 | 大学本科 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 2022年6月 | |
36 | 高速公路养护工程师 | 张政泽 | 男 | 1999年8月 | 大学本科 | 广西科技大学 | 土木工程 | 2022年6月 |
37 | 蓝伟轩 | 男 | 2000年12月 | 大学本科 | 河南城建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2022年6月 | |
38 | 周永青 | 男 | 1999年4月 | 大学本科 | 中南大学 | 土木工程 | 2022年6月 | |
39 | 工程管理工程师 | 周翔 | 男 | 1996年3月 | 硕士研究生 | 桂林理工大学 | 地质资源与地质工程 | 2022年7月 |
40 | 陈双仁 | 男 | 1994年3月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2022年7月 | |
41 | 朱茂金 | 男 | 1992年1月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 桥梁隧道工程 | 2022年7月 | |
42 | 谢松茂 | 男 | 1997年11月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 桥梁与隧道工程 | 2022年7月 | |
43 | 颜晨宇 | 男 | 1995年10月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
44 | 蓝佳玉 | 男 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 桥梁与隧道工程 | 2022年7月 | |
45 | 孙继玮 | 男 | 1996年12月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2022年7月 | |
46 | 孟祥章 | 男 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2022年7月 | |
47 | 卢金马 | 男 | 1996年5月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2022年7月 | |
48 | 麻大利 | 男 | 1994年12月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 桥梁与隧道工程 | 2022年6月 | |
49 | 张景龙 | 男 | 1998年7月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 岩土工程 | 2022年6月 | |
50 | 翟可仪 | 男 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 土木工程(桥梁方向) | 2022年6月 | |
51 | 韦俊杰 | 男 | 1995年2月 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 道路与铁道工程 | 2022年6月 | |
52 | 陈水 | 男 | 1999年10月 | 大学本科 | 西南交通大学 | 土木工程 | 2022年6月 | |
53 | 陈星月 | 女 | 1996年3月 | 硕士研究生 | 长安大学 | 建筑于土木工程(桥梁方向) | 2022年7月 | |
54 | 康林 | 男 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
55 | 段璐琦 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 2022年7月 | |
56 | 岳亚超 | 男 | 1997年11月 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
57 | 谢俊良 | 男 | 1997年6月 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 桥梁工程 | 2022年6月 | |
58 | 陈佳 | 男 | 1996年12月 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 2022年7月 | |
59 | 宋强 | 男 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
60 | 罗树丰 | 男 | 1992年9月 | 硕士研究生 | 广西大学 | 工程管理 | 2022年6月 | |
61 | 陈成 | 男 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 交通运输工程 | 2022年7月 | |
62 | 周江浩 | 男 | 1996年10月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 结构工程 | 2022年7月 | |
63 | 刘学 | 男 | 1997年7月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
64 | 张自超 | 男 | 1997年7月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2022年7月 | |
65 | 陈元浩 | 男 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 | 材料科学与工程 | 2022年7月 | |
66 | 余东海 | 男 | 1997年1月 | 硕士研究生 | 长沙理工大学 | 桥梁与隧道工程 | 2022年6月 | |
67 | 刘晶晶 | 女 | 1999年8月 | 大学本科 | 中南大学 | 土木工程 | 2022年6月 | |
68 | 黄冰 | 男 | 1999年9月 | 大学本科 | 中南大学 | 土木工程 | 2022年6月 | |
69 | 丘小凯 | 男 | 2000年6月 | 大学本科 | 中南大学 | 土木工程 | 2022年6月 | |
70 | 安全管理工程师 | 唐国宁 | 男 | 1999年10月 | 大学本科 | 大连交通大学 | 安全工程 | 2022年7月 |
71 | 谢亮 | 男 | 1996年6月 | 硕士研究生 | 长安大学 | 建筑与土木工程 | 2022年6月 |
1
上一篇: 无